WINE ENTHUSIAST - VINTAGE 2014 |
---|
2014 | Grüner Veltliner | Loibner Frauenweingarten Federspiel | 92 Punkte |
2014 | Grüner Veltliner | Loibner Klostersatz Federspiel | 92 Punkte |
2014 | Grüner Veltliner | Loibner Loibenberg Smaragd | 94 Punkte |
2014 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Liebenberg Smaragd | 95 Punkte |
2014 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 95 Punkte |
2014 | Riesling | Loibner Burgstall Federspiel | 94 Punkte |
2014 | Riesling | Loibner Steinertal Smaragd | 95 Punkte |
2014 | Riesling | Loibner Loibenberg Smaragd | 95 Punkte |
2014 | Riesling | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 95 Punkte |
|
THE WINE ADVOCATE - VINTAGE 2012 |
---|
2012 | Grüner Veltliner | Loibner Frauenweingarten Federspiel | 90 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Loibner Klostersatz Federspiel | 91 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Urgestein Terrassen Smaragd | 89 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Loibner Steinertal Smaragd | 92 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Loibner Loibenberg Smaragd | 91 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Loibner Loibenberg Smaragd | 91 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Liebenberg Smaragd | 90 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 94 Punkte |
2012 | Grüner Veltliner | "M" Smaragd | 95 Punkte |
2012 | Riesling | Loibner Burgstall Federspiel | 92 Punkte |
2012 | Riesling | Loibner Oberhauser Smaragd | 91 Punkte |
2012 | Riesling | Loibner Steinertal Smaragd | 93 Punkte |
2012 | Riesling | Loibner Loibenberg Smaragd | 91 Punkte |
2012 | Riesling | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 95 Punkte |
2012 | Riesling | Unendlich Smaragd | 97 Punkte |
|
THE WINE ADVOCATE - VINTAGE 2010 |
---|
2010 | Grüner Veltliner | Loibner Frauenweingarten Federspiel | 89 Punkte |
2010 | Grüner Veltliner | Loibner Klostersatz Federspiel | 89 Punkte |
2010 | Grüner Veltliner | Urgestein Terrassen Smaragd | 91 Punkte |
2010 | Grüner Veltliner | Loibner Loibenberg Smaragd | 92 Punkte |
2010 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Liebenberg Smaragd | 90 Punkte |
2010 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 94 Punkte |
2010 | Grüner Veltliner | "M" Smaragd | 91 Punkte |
2010 | Riesling | Loibner Burgstall Federspiel | 90 Punkte |
2010 | Riesling | Loibner Oberhauser Smaragd | 92 Punkte |
2010 | Riesling | Loibner Steinertal Smaragd | 95 Punkte |
2010 | Riesling | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 95 Punkte |
2010 | Riesling | Unendlich Smaragd | 96 Punkte |
2010 | Riesling | "M" Reserve | 91 Punkte |
|
THE WINE ADVOCATE - VINTAGE 2007 |
---|
2007 | Grüner Veltliner | Loibner Frauenweingarten Federspiel | 88 Punkte |
2007 | Grüner Veltliner | Loibner Klostersatz Federspiel | 89 Punkte |
2007 | Grüner Veltliner | Urgestein Terrassen Smaragd | 91 Punkte |
2007 | Grüner Veltliner | Loibner Berg Smaragd | 92 Punkte |
2007 | Grüner Veltliner | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 93 Punkte |
2007 | Grüner Veltliner | "M" Reserve | 92 Punkte |
2007 | Riesling | Urgestein Terrassen Federspiel | 90 Punkte |
2007 | Riesling | Loibner Oberhauser Smaragd | 91 Punkte |
2007 | Riesling | Dürnsteiner Hollerin Smaragd | 94 Punkte |
2007 | Riesling | Loibner Steinertal Smaragd | 97 Punkte |
2007 | Riesling | Loibner Berg Smaragd | 96 Punkte |
2007 | Riesling | Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 97 Punkte |
2007 | Riesling | Unendlich Smaragd | 93 Punkte |
2007 | Sauvignon Blanc | Federspiel | 89 Punkte |
2007 | Sauvignon Blanc | Smaragd | 97 Punkte |
|